Introduce cualquier matrícula española y obtén datos técnicos oficiales DGT, etiqueta ambiental e historial de propietarios. Gratis e instantáneo.
Año 2015 · Diésel · 116 CV
| # | Evento | Fecha | Provincia | Titular | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔄 Matriculacion | 21/04/2015 | Málaga | Empresa | 7 meses |
| 2 | 🔄 Transferencia | 15/12/2015 | Málaga | Empresa | 1 mes |
| 3 | 🔄 Transferencia | 27/01/2016 | Málaga | Particular | 2 meses |
| 4 | 🔄 Transferencia | 08/04/2016 | Málaga | Particular | 1 año y 8 meses |
| 5 | 🔄 Transferencia | 28/12/2017 | Málaga | Empresa | 1 mes |
| 6 | 🔄 Transferencia | 01/02/2018 | Málaga | Particular | 1 año y 8 meses |
| 7 | 🔄 Transferencia | 28/10/2019 | Huelva | Particular | 8 meses |
| 8 | 🔄 Transferencia | 24/07/2020 | Huelva | Particular | 5 años y 8 meses |
Primera matriculación: 21/04/2015 · Fuente: DGT
El informe gratuito de la matrícula 8823JDX incluye datos oficiales de la DGT: identificación del vehículo, distintivo ambiental, datos técnicos homologados, historial completo de propietarios con fechas y provincias. Todos los datos proceden de registros oficiales de la Dirección General de Tráfico.
Informes generados recientemente en Cochista