Introduce cualquier matrícula española y obtén datos técnicos oficiales DGT, etiqueta ambiental e historial de propietarios. Gratis e instantáneo.
Año 2015 · Diésel · 190 CV
| # | Evento | Fecha | Provincia | Titular | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔄 Matriculacion | 29/01/2015 | Asturias | Particular | 1 año y 8 meses |
| 2 | 🔄 Transferencia | 30/09/2016 | Asturias | Empresa | 4 meses |
| 3 | 🔄 Transferencia | 24/02/2017 | Pontevedra | Particular | 13 días |
| 4 | 🔄 Transferencia | 09/03/2017 | Pontevedra | Particular | 1 año y 6 meses |
| 5 | 🔄 Transferencia | 27/09/2018 | Pontevedra | Empresa | 3 meses |
| 6 | 🔄 Transferencia | 27/12/2018 | Pontevedra | Particular | 7 años y 3 meses |
Primera matriculación: 29/01/2015 · Fuente: DGT
El informe gratuito de la matrícula 8014JCH incluye datos oficiales de la DGT: identificación del vehículo, distintivo ambiental, datos técnicos homologados, historial completo de propietarios con fechas y provincias. Todos los datos proceden de registros oficiales de la Dirección General de Tráfico.
Informes generados recientemente en Cochista