Canalcar
Introduce cualquier matrícula española y obtén datos técnicos oficiales DGT, etiqueta ambiental e historial de propietarios. Gratis e instantáneo.
Año 2018 · Diésel · 150 CV
| # | Evento | Fecha | Provincia | Titular | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔄 Matriculacion | 13/11/2018 | Valencia | Particular | 3 años |
| 2 | 🔄 Transferencia | 25/11/2021 | Valencia | Empresa | 21 días |
| 3 | 🔄 Transferencia | 16/12/2021 | Valencia | Particular | 2 años y 10 meses |
| 4 | 🔄 Transferencia | 18/10/2024 | Valencia | Empresa | 2 meses |
| 5 | 🔄 Transferencia | 19/12/2024 | Valencia | Particular | 1 año y 3 meses |
Primera matriculación: 13/11/2018 · Fuente: DGT
Matrículas del mismo modelo consultadas recientemente
El informe gratuito de la matrícula 3856KRM incluye datos oficiales de la DGT: identificación del vehículo, distintivo ambiental, datos técnicos homologados, historial completo de propietarios con fechas y provincias. Todos los datos proceden de registros oficiales de la Dirección General de Tráfico.
Informes generados recientemente en Cochista