Canalcar
Introduce cualquier matrícula española y obtén datos técnicos oficiales DGT, etiqueta ambiental e historial de propietarios. Gratis e instantáneo.
Año 2018 · Diésel · 170 CV
| # | Evento | Fecha | Provincia | Titular | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔄 Matriculacion | 23/07/2018 | Madrid | Empresa | 8 meses |
| 2 | 🔄 Transferencia | 25/03/2019 | Toledo | Empresa | 5 meses |
| 3 | 🔄 Transferencia | 13/09/2019 | Vizcaya | Empresa | 10 días |
| 4 | 🔄 Transferencia | 23/09/2019 | Vizcaya | Empresa | 4 años |
| 5 | 🔄 Transferencia | 04/10/2023 | Vizcaya | Empresa | |
| 6 | 🔄 Transferencia | 04/10/2023 | Vizcaya | Empresa | 23 días |
| 7 | 🔄 Transferencia | 27/10/2023 | Vizcaya | Empresa | 25 días |
| 8 | 🔄 Transferencia | 21/11/2023 | Burgos | Particular | 2 años y 4 meses |
Primera matriculación: 23/07/2018 · Fuente: DGT
El informe gratuito de la matrícula 3856KMZ incluye datos oficiales de la DGT: identificación del vehículo, distintivo ambiental, datos técnicos homologados, historial completo de propietarios con fechas y provincias. Todos los datos proceden de registros oficiales de la Dirección General de Tráfico.
Informes generados recientemente en Cochista