| Marca | Volvo |
| Modelo | XC90 |
| Versión | 2.0 D5 AWD Momentum Auto |
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 106.948 km |
| Combustible | Diésel |
| Cambio | Automático |
| Potencia | 235 CV |
| Carrocería | SUV 4x4 |
| Color | Gris |
| Puertas | 5 puertas |
| Plazas | 7 plazas |
| Etiqueta DGT | C |
| Consumo | 5.7 l/100km |
| Precio anterior | 34.490 € |
| Ciudad | Majadahonda |
| Provincia | Madrid |
| Fuente | Flexicar |
Canalcar