| Marca | Land Rover |
| Modelo | Range Rover Sport |
| Versión | 2.0 SD4 176kW (240CV) HSE |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 128.675 km |
| Combustible | Diésel |
| Cambio | Automático |
| Potencia | 240 CV |
| Carrocería | SUV 4x4 |
| Color | Gris |
| Puertas | 5 puertas |
| Plazas | 5 plazas |
| Etiqueta DGT | C |
| Consumo | 6.2 l/100km |
| Precio anterior | 25.970 € |
| Ciudad | Sevilla - Mairena de Aljarafe |
| Provincia | Sevilla - Mairena de Aljarafe |
| Fuente | Flexicar |
Canalcar